預應力樓板機是山東興玉機械有限公司專門為大開間廠房、學校、醫(yī)院、商場、辦公樓大型倉庫及民用住宅等所用跨度大、承載高的空心板材經(jīng)濟、理想的生產(chǎn)設備。
GLY1200預應力樓板機(空心板成型機)
型號 |
功率 (Kw) |
成型速度 (m/min) |
最大板長 (m) |
鋼絞線數(shù)量-直徑 |
孔數(shù)/形狀 | 機器圖片 | 板材圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
預應力GLY120-1200樓板機 | 15 | 1-1.2 | 6 | 12-Φ7 | 11孔/圓形 |
|
|
預應力GLY150-1200樓板機 | 15 | 1-1.2 | 7.5 | 14-Φ9.5 | 13孔/橢圓形 |
|
|
預應力GLY180-1200樓板機 | 19 | 1-1.2 | 9 | 10-Φ12.7 | 11孔/桃型 | ||
預應力GLY200-1200樓板機 | 22 | 1-1.2 | 10.2 | 10-Φ12.7 | 8孔/桃形 |
|
|
預應力GLY220-1200樓板機 | 22 | 1-1.2 | 11 | 10-Φ12.7 | 6孔/圓形 | ||
預應力GLY250-1200樓板機 | 26 | 1-1.2 | 12.6 | 10-Φ12.7 | 8孔/桃形 |
|
|
預應力GLY300-1200樓板機 | 33 | 1-1.2 | 15 | 12-Φ12.7 | 6孔/桃形 |
|
|
預應力GLY380-1200樓板機 | 44 | 1-1.2 | 18 | 14-Φ12.7 | 7孔/菱形 |
|
|
型號(厚-寬) |
總功率 (Kw) |
成型速度 (m/min) |
最長板長 (m) |
最大承重 (KN/m2) |
最大承重時鋼絞線直徑及根數(shù) |
備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
預應力100-900樓板機 | 10 | 1.3-1.5 | 5.1 | 9.76 | Φ7mm/10根 | 10孔/圓孔 |
預應力120-900樓板機 | 14 | 1.3-1.5 | 6 | 8.86 | Φ7mm/9根 | 8孔/圓孔 |
預應力150-900樓板機 | 15 | 1.3-1.5 | 7.5 | 10.24 | Φ9.5mm/10根 | 6孔/圓孔 |
預應力180-900樓板機 | 15 | 1-1.2 | 9 | 16.16 | Φ12.7mm/9根 | 5孔/圓孔 |
預應力200-900樓板機 | 15 | 1-1.2 | 10.2 | 13.22 | Φ12.7mm/7根 | 6孔/橢圓 |
預應力250-900樓板機 | 18.5 | 1-1.2 | 12.6 | 11.1 | Φ12.7mm/7根 | 6孔/桃形 |
預應力300-900樓板機 | 22 | 1-1.2 | 15 | 10.83 | Φ12.7mm/8根 | 5孔/桃形 |
型號(厚-寬) |
總功率 (Kw) |
成型速度 (m/min) |
最長板長 (m) |
最大承重 (KN/m2) |
最大承重時鋼絞線直徑及根數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
預應力100-600樓板機 | 8 | 1.3-1.5 | 5.1 | 8.11 | Φ7mm/5根 | 6 孔/圓孔 |
預應力120-600樓板機 | 8.5 | 1.3-1.5 | 6 | 8.86 | Φ7mm/6根 | 5孔/圓孔 |
預應力150-600樓板機 | 10.5 | 1.3-1.5 | 7.5 | 10.24 | Φ9.5mm/5根 | 4 孔/圓孔 |
預應力180-600樓板機 | 10.5 | 1.3-1.5 | 9 | 16.16 | Φ12.7mm/4根 | 3 孔/圓孔 |
'樓板機生產(chǎn)廠家機器型號、價格大全'轉載地址:http://m.kinfomarketharborough.com/article-detail-id_167.html 轉載請注明出處。